BSC
Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
C. Staneta Žagarja 37 4000 Kranj, Slovenija
Tel.: 04 28 17 230
Faks: 04 28 17 249 jogpActd.lsbok/tj
Odbori RRS
Regionalni razvojni svet Gorenjske ima 5 odborov in sicer:
- Odbor za gospodarstvo
- Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo
- Odbor za človeške vire
- Odbor za razvoj podeželja,
- Odbor za turizem, šport in kulturo
Odbor za gospodarstvo
| 1. | Vasilij Prešern, Slovenska industrija jekla | predsednik |
| 2. | Janko Šteharnik, Iskraemeco d.d | član |
| 3. | Branko Selak, Marmor Hotavlje | član |
| 4. | Anton Papež, TCG Unitech Lth-ol d.o.o. | član |
| 5. | Miro Pinterič, Šešir d.o.o. | član |
| 6. | Pavel Demšar, Domel d.d. | član |
| 7. | Andrej Polenec, Iskratel d.o.o. | član |
| 8. | dr. Janez Bešter, Fakulteta za elektrotehniko | član |
| 9. | Dušan Mitič, Telekom Slovenije d.d. | član |
| 10. | Aleš Klement, Zavarovalnica Triglav d.d | član |
| 11. | Daniela Žagar, OOZ Kranj | član |
| 12. | Tomaž Tom Mencinger, Občina Jesenice | član |
| 13. | Iztok Stanonik, Polycom d.o.o. | član |
| 14. | Bojan Starman, Tehno servis d.o.o. | član |
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo
| 1. | Stane Bobnar, Aerodrom Ljubljana d.d. | predsednik |
| 2. | Igor Zakotnik, TNP | član |
| 3. | Ciril Globočnik, Občina Radovljica | član |
| 4. | Metod Rogelj, Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj | član |
| 5. | Bernarda Podlipnik, MOP | član |
| 6. | Dušan Marc, Občina Gorenja vas - Poljane | član |
| 7. | Ivan Hočevar, Komunala Kranj | član |
| 8. | Brane Žiberna, CP Kranj | član |
| 9. | Ivanka Gaber Zupančič, Alpetour d.d. | član |
| 10. | Marjan Jerele, Elektro Gorenjska | član |
| 11. | Stanko Cvenkel, Sava d.d | član |
| 12. | Damjan Mulej, El-tec Mulej d.o.o. | član |
| 13. | Janez Frelih, Domplan d.d. | član |
| 14. | Jasna Kavčič, Občina Tržič | član |
| 15. | Boris Malej, Občina Bled | član |
| 16. | Jernej Prevc, Občina Škofja Loka | član |
Odbor za človeške vire
| 1. | Dragica Ribnikar, ZRSZ, OS Kranj | predsednica |
| 2. | Jure Žerjav, Občina Kranjska Gora | član |
| 3. | Romana Oman, ZSSS, OE Kranj | član |
| 4. | Mojca Markič, Atotech Podnart d.o.o. | član |
| 5. | Daniela Žagar, OOZ Kranj | član |
| 6. | Jadranka Švarc, GZS | član |
| 7. | Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice | član |
| 8. | Jože Drenovec, Tehniški šolski center Kranj | član |
| 9. | Martin Pivk, Šola za strojništvo Škofja Loka | član |
| 10. | dr. Irena Grmek Košnik, ZZV Kranj | član |
| 11. | Ivana Košir Erman, CSD Škofja Loka | član |
| 12. | Beno Fekonja, Regionalno stičišče NVO (Fundacija Vincenca Drakslerja) | član |
| 13. | Zvonko Belič, Sava d.d. | član |
Odbor za podeželje
| 1. | Miro Kozelj, Občina Šenčur | predsednik |
| 2. | Stane Rupnik, KGZS Zavod Kranj | član |
| 3. | Marijan Pogačnik, Biotehniški center Naklo | član |
| 4. | Davorin Koren, TNP | član |
| 5. | Helena Cvenkel, BSC Kranj | član |
| 6. | Klemen Klinar, RAGOR | član |
| 7. | Andrej Avsenek, Zavod za gozdove, OE Bled | član |
| 8. | Ivica Rant, LAS loškega pogorja | član |
| 9. | Janez Štular, Občina Naklo | član |
| 10. | mag. Borut Sajovic, LAS Gorenjska košarica | član |
| 11. | Uroš Brankovič, CTRP Kranj | član |
| 12. | Jože Skumavec, Gozd Bled, KGZ | član |
| 13. | Mitja Vodnjov, Klavnica Škofja Loka | član |
Odbor za turizem, šport in kulturo
| 1. | Franc Čebulj, Občina Cerklje na Gorenjskem | član |
| 2. | Darja Radič, MG | član |
| 3. | Eva Štravs Podlogar, LTO Bled | član |
| 4. | Mojca Smolej, TNP | član |
| 5. | Rok Teul, Hotel Planinka | član |
| 6. | Sandra Rakovec, HIT | član |
| 7. | Andreja Križnar, LTO Blegoš | član |
| 8. | Jure Meglič, GTZ | član |
| 9. | Klemen Langus, LTO Bohinj | član |
| 10. | Mirjam Žerjav, LTO Kranjska Gora | član |
| 11. | Andrej Kokot, LTO Radovljica | član |
| 12. | Natalija Polenec, Zavod za turizem Kranj | član |
| 13. | Janez Dolžan, ZTJ Žirovnica | član |
| 14. | Petra Hladnik, Občina Tržič | član |
| 15. | Jana Špec, VŠGT Bled | član |
| 16. | Luka Vrančič, RTC Krvavec | član |
| 17. | Klavdija Gomboc, RTC Kranjska Gora | član |
| 18. | Uroš Brankovič, CTRP Kranj | član |


, 10,4 MB)