BSC
Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
C. Staneta Žagarja 37 4000 Kranj, Slovenija
Tel.: 04 28 17 230
Faks: 04 28 17 249 jogpActd.lsbok/tj
Statistični podatki
Osnovni statistični podatki o Gorenjski v primerjavi s Slovenijo
| Gorenjska | Slovenija | % v Slo | |
| Površina | 2.137 km2 | 20.273 km2 | 10,5 |
| Število prebivalcev (jan. 2011) | 203.427 | 2.050.189 | 9,9 |
| Število prebivalcev na km2 (jan. 2011) | 95,2 | 101,1 | |
| Indeks staranja prebivalcev (jan. 2011) | 108,9 | 116,5 | |
| BDP na prebivalca (2009) | 14.189 € | 17.295 € | |
| Število delovno aktivnih prebivalcev po prebivališču (dec. 2010) | 81.641 | 818.975 | 10 |
| Število delovno aktivnih prebivalcev po delovnem mestu (dec. 2010) | 69.201 | 818.975 | 8,5 |
| Število zaposlenih v industriji (dec. 2010) | 28.700 | 273.048 | 10,5 |
| Število zaposlenih v kmetijstvu (dec. 2010) | 1.837 | 33.134 | 5,5 |
| Število zaposlenih v storitvah (dec. 2010) | 38.664 | 512.793 | 7,5 |
| Stopnja registrirane brezposelnosti (okt. 2011) | 8,7 % | 11,9 % | |
| Število registrirano brezposelnih oseb (okt. 2011) | 7.878 | 110.905 | 7,1 |
| Delež prebivalcev z višje in visokošolsko izobrazbo (2011) | 17,8 % | 17,5 % | |
| Delež zaposlenih z višje in višokošolsko izobrazbo (2010) | 24,6 % | 27,4 % | |
| Število gospodarskih družb (2010) | 4.988 | 55.734 | 9 |
| Število samostojnih podjetnikov (2010) | 7.275 | 71.231 | 10,2 |
| Število novih podjetij, novonastala podjetja brez predhodnika (2009) | 1.710 | 16.228 | 10,5 |
| Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah (2007) | 32.184 € | 33.538 € | |
| Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (okt. 2011) | 957 € | 980 € | |
| Število kmetov (2010) | 1.473 | 28.008 | 5,3 |
| Število družinskih kmetij (2000) | 5.032 | 86.334 | 5,8 |
| Povprečna velikost družinske kmetije (2000) | 5,93 ha | 4,80 ha | |
| Število turistov (2010) | 586.567 | 3.006.272 | 19,5 |
| Delež tujih turistov (2010) | 71,3 % | 62,2 % | |
| Indeks rasti/upada števila turistov (2010/2008) | 100,2 | 97,5 | |
| Število nočitev (2010) | 1.584.895 | 8.906.399 | 17,8 |
| Število stalnih ležišč (2010) | 23.488 | 108.836 | 21,6 |
| Povprečna dolžina bivanja turistov (2010) | 2,7 dni | 3 dni | |
| Delež območij NATURA 2000 | 44,3 % | 35,5 % | |
Viri: SURS, AJPES, ZRSZ – OS Kranj
