BSC
Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
C. Staneta Žagarja 37 4000 Kranj, Slovenija
Tel.: 04 28 17 230
Faks: 04 28 17 249 jogpActd.lsbok/tj
Statistični podatki
Osnovni statistični podatki o Gorenjski v primerjavi s Slovenijo
| Gorenjska | Slovenija | % v Slo | |
| Površina | 2.137 km2 | 20.273 km2 | 10,5 |
| Število prebivalcev (jun. 2008) | 202.485 | 2.039.399 | 9,9 |
| Število prebivalcev na km2 (jun. 2008) | 93,9 | 99,6 | |
| Indeks staranja prebivalcev (jun. 2008) | 109,4 | 117,1 | |
| BDP na prebivalca (2006) | 12.980 € | 15.446 € | |
| Število delovno aktivnih prebivalcev po prebivališču (sept. 2008) | 87.130 | 885.321 | 9,8 |
| Število delovno aktivnih prebivalcev po delovnem mestu (sept. 2008) | 74.735 | 885.321 | 8,4 |
| Število zaposlenih v industriji (dec. 2006) | 33.347 | 315.880 | 10,6 |
| Število zaposlenih v kmetijstvu (dec. 2006) | 2.223 | 38.417 | 5,8 |
| Število zaposlenih v storitvah (dec. 2006) | 36.321 | 478.719 | 7,6 |
| Stopnja registrirane brezposelnosti (sept. 2008) | 4,1 % | 6,3 % | |
| Število registrirano brezposelnih oseb (sept. 2008) | 3.685 | 59.303 | 6,2 |
| Delež žensk med registrirano brezposelnimi (okt. 2007) | 54,5 % | 54,6 % | |
| Delež prebivalcev z visoko izobrazbo (2002) | 7,9 % | 8,0 % | |
| Delež zaposlenih (zaposlene osebe v podjetjih in drugih organizacijah) z visoko izobrazbo (2006) | 14,6 % | 17,5 % | |
| Število gospodarskih družb (2007) | 4.386 | 48.781 | 9,0 |
| Število samostojnih podjetnikov (2007) | 6.157 | 62.930 | 9,7 |
| Število novih podjetij, novonastala podjetja brez predhodnika (2006) | 1.001 | 9.764 | 10,3 |
| Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah (2007) | 32.184 € | 33.538 € | |
| Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (okt. 2008) | 889 € | 918 € | |
| Število kmetov (sept. 2008) | 1.853 | 33.509 | 5,5 |
| Število družinskih kmetij (2000) | 5.032 | 86.334 | 5,8 |
| Povprečna velikost družinske kmetije (2000) | 5,93 ha | 4,80 ha | |
| Število turistov (2007) | 516.410 | 2.681.178 | 19,3 |
| Delež tujih turistov (2007) | 77,5 % | 65,3 % | |
| Indeks rasti števila turistov (2007/2000) | 125,1 | 137 | |
| Število nočitev (2007) | 1.479.922 | 8.261.308 | 17,9 |
| Število stalnih ležišč (2007) | 11.209 | 53.966 | 20,8 |
| Povprečna dolžina bivanja turistov (2007) | 2,9 dni | 3,1 dan | |
| Delež območij NATURA 2000 | 44,3 % | 35,5 % | |
Viri: SURS, AJPES, ZRSZ – OS Kranj
